Cennik
Oferujemy pokoje dwu i trzy osobowe z łazienkami oraz cztero- i pięcio-osobowe pokoje typu „studio”.
Domki są różnej wielkości; Od 2-osobowych w układzie jednego pokoju, przedpokoju i łazienki, po 4 i 5-osobowe typu „studio” czyli dwa pokoje, przedpokój i łazienka.
Domki posiadają balkony a na ich wyposażeniu znajdują się lodówka, radio, TV, czajnik i sprzęty plażowe.
Bezpłatny internet jest na terenie całego ośrodka ale najmocniejszy jest przy recepcji i w kawiarni.
Cennik usług obowiązujących w sezonie letnim 2026
Końcowe potwierdzenie rezerwacji otrzymacie Państwo po wpłacie dopłaty na 7 dni przed przyjazdem.
Wpłaty na miejscu nie będą przyjmowane!
Wpłaty na miejscu nie będą przyjmowane!
| Termin 01.05. – 01.06.2026 | ||||||||||
| DOMKI | cena za 1 dobę | cena do 3 dób | cena powyżej 3 dób | 1 tydzień | POKOJE | cena za 1 dobę | cena do 3 dób | cena powyżej 3 dób | 1 tydzień | |
| osoba dorosła | 255 zł | 240 zł | 230 zł | 1610 zł | osoba dorosła | 245 zł | 230 zł | 220 zł | 1540 zł | |
| dziecko od 13-17 lat | 235 zł | 220 zł | 210 zł | 1470 zł | dziecko od 13-17 lat | 185 zł | 210 zł | 200 zł | 1400 zł | |
| dziecko od 4-12 lat | 195 zł | 180 zł | 170 zł | 1190 zł | dziecko od 4-12 lat | 195 zł | 170 zł | 160 zł | 1120 zł | |
| Termin 02.06. – 30.06.2026 | ||||||||||
| DOMKI | cena za 1 dobę | cena do 3 dób | cena powyżej 3 dób | 1 tydzień | POKOJE | cena za 1 dobę | cena do 3 dób | cena powyżej 3 dób | 1 tydzień | |
| osoba dorosła | 285 zł | 270 zł | 260 zł | 1820 zł | osoba dorosła | 275 zł | 260 zł | 250 zł | 1750 zł | |
| dziecko od 13-17 lat | 265 zł | 250 zł | 240 zł | 1680 zł | dziecko od 13-17 lat | 255 zł | 240 zł | 230 zł | 1610 zł | |
| dziecko od 4-12 lat | 225 zł | 210 zł | 200 zł | 1400 zł | dziecko od 4-12 lat | 215 zł | 200 zł | 190 zł | 1330 zł | |
| Termin 01.07. – 31.08.2026 | ||||||||||
| DOMKI | cena za 1 dobę | cena do 3 dób | cena powyżej 3 dób | 1 tydzień | POKOJE | cena za 1 dobę | cena do 3 dób | cena powyżej 3 dób | 1 tydzień | |
| osoba dorosła | 320 zł | 300 zł | 290 zł | 2030 zł | osoba dorosła | 295 zł | 280 zł | 270 zł | 1890 zł | |
| dziecko od 13-17 lat | 295 zł | 280 zł | 270 zł | 1890 zł | dziecko od 13-17 lat | 275 zł | 260 zł | 250 zł | 1750 zł | |
| dziecko od 4-12 lat | 255 zł | 240 zł | 230 zł | 1610 zł | dziecko od 4-12 lat | 235 zł | 220 zł | 210 zł | 1470 zł | |
| Termin 01.09. – 30.09.2026 | ||||||||||
| DOMKI | cena za 1 dobę | cena do 3 dób | cena powyżej 3 dób | 1 tydzień | POKOJE | cena za 1 dobę | cena do 3 dób | cena powyżej 3 dób | 1 tydzień | |
| osoba dorosła | 255 zł | 240 zł | 230 zł | 1610 zł | osoba dorosła | 245 zł | 230 zł | 220 zł | 1540 zł | |
| dziecko od 13-17 lat | 235 zł | 220 zł | 210 zł | 1470 zł | dziecko od 13-17 lat | 225 zł | 210 zł | 200 zł | 1400 zł | |
| dziecko od 4-12 lat | 195 zł | 180 zł | 170 zł | 1190 zł | dziecko od 4-12 lat | 185 zł | 170 zł | 160 zł | 1120 zł | |
- wyżywienie – 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja)
- Monitorowany parking na terenie ośrodka
- Dzieci do lat 3 – opłata stała 40 zł za dobę (bez świadczeń)
- Dostawka (dziecko do 12 r.ż) – 150 zł / doba
- Pokój 2-osobowy dla 1 osoby – dopłata 30%
- Pokój z balkonem -plus 20 zł za dobę pokój
- Opłata za zwierzaka – 30 zł za dobę (mały pies), 50 zł za dobę (duży pies)
- cena za dziecko obowiązuje przy 2 osobach dorosłych
- 1 osoba dorosła i dziecko płacą jak za 2 osoby dorosłe
- parking gratis dotyczy 1 samochodu do rezerwacji – wyjątkiem domek 6 osobowy
- cena za parking dodatkowego samochodu – 25 pln dziennie.
- doba hotelowa rozpoczyna się o 18:00 a kończy o 12:00
- pierwszym posiłkiem jest kolacja – ostatnim śniadanie.
- śniadania i kolacje w formie stołu szwedzkiego
telefony: 721 430 721, 517 565 901
e-mail: recepcja@universal.pl
NUMER KONTA (PLN)
PL 59 1020 2791 0000 7102 0255 7569
PKO BP
BANK ACCOUNT NUMBER (EUR)
PL 85 1020 1967 0000 8702 0149 0838
KOD BIC (SWIFT) BPKOPLPW